![]() |
Diese Liste wird laufend aktualisiert und erweitert. Sie können diese Seite auch ausdrucken. |
| Begriff | Erklärung |
| Archie | Ein Programm, zur Suche nach Dateien, welche auf einem FTP-Server liegen. (FTP: File Transfer Protocol) |
| ARPANet | (Advanced Research Projects Administration Network) Der Wegbereiter des Internet |
| ASCII | (American Standard Code for Information Interchange) Der int. Standard, um Zeichen innerhalb von Computern zu codieren. |
| Backbone | Hochgeschwindigkeitsleitung innerhalb eines Netzwerks. |
| Bandbreite | Datenmenge, welche übertragen werden kann. |
| Baud | Bezeichnet die Geschwindigkeit des Frequenzwechsels |
| Bit | (Binary digIT) Eine Zahl, welche in dualer Schreibweise dargestellt wird. Sie kann den Wert 1 oder 0 haben. |
| Bps | (Bits-Per-Second) Geschwindigkeit der Daten von einem Ende der Leitung zum andern. |
| Browser | Auch Client genannt. Ein Programm, das das Benutzen eines Internet-Dienstes ermöglicht. |
| Byte | Ein Set von 8 Bits. Ein Byte entspricht meistens einem ASCII-Zeichen. |
| Cyberspace | Dieses Wort stammt aus dem Roman "Neuromancer" von William Gibson. Gesamtheit der Informationen im Internet. |
| Dial-In | Eine Verbindungsaufbau zum Internet mittels Modem über eine Wählleitung . |
| Download | Das Herunterladen von Daten/Dateien von einem anderen Server zum lokalen System. Die Umkehrung wird als Upload bezeichnet. |
| DNS | (Domain Name Service) Dieser setzt eine IP-Adresse in einen textuellen Rechnernamen wie z.B freizeitnet.ch/ um und umgekehrt. |
| Domain Name | Ein Name, der eindeutig einem Netzwerk oder Teil eines Netzwerks zugewiesen ist. Eine Domain kann aus zwei oder mehreren Zeichenketten bestehen, die durch einen Punkt getrennt werden. z.B. www.freizeitnet.ch/ |
| E-Cash | Ein Verfahren um Geld elektronisch im Internet zu transferieren. |
| (Electronic Mail) Nachrichten werden mit e-mail im Internet versandt. | |
| FAQ | (Frequently Asked Questions) Häufig gestellte Fragen |
| Firewall | Ein speziell konfigurierter Rechner, der zum
Datenaustausch zwischen einem lokalen, abgeschlossenen Netz und dem Internet
verwendet wird. Er soll sicherstellen, dass nur bestimmte Daten vom lokalen Netz ins Internet gelangen können und gleichzeitig auch den Zugang vom Internet ins lokale Netz einschränken, um einen Missbrauch zu verhindern. |
| Freeware | Eine Software, die kostenlos zur Verfügung gestellt wird. |
| Flame | Eine Beschimpfung im Netz |
| FTP | (File Transfer Protocol) Mit FTP werden Dateien zwischen zwei Rechnern ausgetauscht.Man unterscheidet dabei zwischen FTP mit Passwort und dem anonymen FTP (ohne Passwort). |
| Gateway | Eine Software- oder Hardwareeinrichtung, mit der die Kommunikation zwischen zwei unterschiedlichen Protokollen oder Systemen hergestellt wird. |
| Gopher | Das erste Informationssystem im Internet. |
| Helper Application | Webbrowser erkennen von sich aus nur eine begrenzte Anzahl von Datenformaten. Werden Daten eines anderen Formats abgerufen, besteht die Möglichkeit, zusätzliche Programme (Helper Appliacations) so zu konfigurieren, dass sie automatisch mit den breitgestellten Daten versorgt werden. |
| Host | Ein Rechner innerhalb eines Netzwerkes, der Internet-Services an andere Rechner dieses Netzwerkes oder des Internet anbietet. |
| HTML | (HyperText Markup Language) Programiersprache für die Gestaltung von Webeiten. |
| HTTP | (HyperText Transport Protocol) Das Protokoll, um HTML-Dokumente zwischen einem WWW-Server und Browser auszutauschen. WWW = World Wide Web |
| HyperText | Enthält Verweise auf andere Webseiten. |
| Internet | Das Netz, welches 1969 in den USA aus dem ARPAnet entstanden ist. Es verbindet mehrere Tausend Netzwerke miteinander. |
| IP-Nummer | 4 Zahlen, welche die Internet-Adresse eines Rechners bilden. |
| IRC | (Internet Relay Chat) Ein Programm für online Unterhaltungen mit anderen Internet-Benutzern. |
| ISDN | (Integrated Services Digital Network) Eine Methode, um mehr Daten über die konventionellen Telefonleitungen zu transportieren. Es können bis zu 64 Kbits pro Sekunde übertragen werden. |
| JPEG | (Joint Photographic Experts Group) Ermöglicht das Speichern von Halbtonbildern und Frabbildern |
| Kilobyte | 1000 Bytes |
| LAN | (Local Area Network) Computernetzwerk |
| Login | Der Anmeldevorgang in ein Computer-Netzwerk. |
| Megabyte | Eine Million Bytes, 1000 Kilobytes |
| MIME | (Multipurpose Internet Mail Extentions) Mit diesem Verfahren werden multimediale Mail-Nachrichten versandt. |
| MPEG | (Motion Photographic Experts Group) Codierung bzw. Komprimierung von Bildsequenzen. |
| Netiquette | Die Benimmregeln im Internet |
| Port | Unterscheidung von verschiedenen Applikationen auf einem Server anhand einer Nummer. Sie folgt direkt nach der Adresse oder dem URL. |
| PPP | (Point to Point Protocol) Ein Protokol, das den Aufbau einer TCP/IP - Verbindung für einen Computer ermöglicht. TCP/IP = (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) |
| RGB | (Rot, Grün, Blau) Aus diesen Farben lassen sich (fast) alle anderen Farben durch Mischen zusammensetzen. |
| Router | Ein Computer oder eine Software mit dem Ziel, die Dateipakete bei einem Datenaustausch innerhalb eines Netzwerks zu koordinieren und zu leiten. |
| Server | Ein Computer oder eine Software, die Informationen an andere angeschlossene Computer (Clients) bereitstellt. Das Internet funktioniert nach dem sog. Client / Server Prinzip. |
| SGML | (Standard Generalized Markup Language) Markierungssprache für Dokumente. |
| SLIP | (Serial Line Internet Protocol) Funktion ähnlich wie PPP |
| TCP/IP | (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) Eine Sammlung von Protokollen (Regeln), die den Datenverkehr und den Austausch innerhalb des Internet regelt. TCP/IP Protokolle existieren heute für jede Computer.Plattform und Oberfläche. |
| Telnet | Ein Dienst des Internet, mit dem das Arbeiten an einem fernen Rechner ermöglicht wird. |
| URL | (Uniform Resource Locator) Ein Standard zur Definition der Internet-Adressen. |
| WAN | Die Abkürzung für Wide Area Network. Für grössere Distanzen geeignet. |
Sie können diese Seite auch
ausdrucken.